شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) - India | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, July |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, July |
بدنه | ابعاد | 142.4 x 71.1 x 8 mm (5.61 x 2.80 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 138 g (4.87 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.0 inches (~68.1% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
تراشه | Spreadtrum SC8830 | |
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-400MP2 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 GB, 1.5 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 720p@30fps | |
دوربین دوم | 5 MP, f/2.2 |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
رادیو | FM radio, RDS | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML | |
جاوا | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC /Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 14 h (3G) | |
Music play | Up to 54 h |