شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - G530F, G530FZ, G530Y | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - G530H, G530FZ/DS | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G530F, G530H, G530FZ, G530Y, G531F | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - G530T (T-Mobile) | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900) - G530F | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - G530FZ | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 28(700) - G530Y | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) - G531F LTE band 2, 4, 5, 12 - G530T (T-Mobile) | ||
سرعت | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, November |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, November |
بدنه | ابعاد | 144.8 x 72.1 x 8.9 mm (5.70 x 2.84 x 0.35 in) |
---|---|---|
وزن | 160 g (5.64 oz) | |
SIM | دو سیم کارت (Micro-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.0 inches (~66.0% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 540 x 960 pixels (~220 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6737T | |
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 GB, 1.5 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
فیلم برداری | 720p@30fps | |
دوربین دوم | 5 MP, f/2.2, LED flash |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
رادیو | FM radio, RDS, recording | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0, یو اس بی On-The-Go |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML | |
جاوا | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC /FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 12 h (3G) | |
Music play | Up to 59 h |