| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, January |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2017, January |
| بدنه | ابعاد | 146.1 x 71.4 x 7.9 mm (5.75 x 2.81 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 157 g (5.54 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| - Samsung Pay - IP68 certified - dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
| صفحه نمایش | نوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.2 inches (~71.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| محافظ | Corning Gorilla Glass 4 | |
| - Always-on display |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Exynos 7880 Octa | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core 1.9 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T830MP3 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 16 MP, f/1.9, 27mm, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps, check quality | |
| دوربین دوم | 16 MP, f/1.9, 1080p |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2, A2DP, EDR, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | FM radio | |
| یو اس بی | 2.0, نوع-C 1.0 reversible connector |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - Fast battery charging - ANT support - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC /FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 16 h (3G) | |
| Music play | Up to 53 h |

