| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) | |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, January |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2017, January |
| بدنه | ابعاد | 135.4 x 66.2 x 7.9 mm (5.33 x 2.61 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 138 g (4.87 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| - Samsung Pay - IP68 certified - dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
| صفحه نمایش | نوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 4.7 inches (~67.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| محافظ | Corning Gorilla Glass 4 | |
| - Always-on display |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Exynos 7870 Octa | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T830 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single SIM microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/1.9, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps, check quality | |
| دوربین دوم | 8 MP, f/1.9 |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | FM radio | |
| یو اس بی | 2.0, نوع-C 1.0 reversible connector |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - ANT support - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC /FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Non-removable Li-Ion 2350 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 17 h (3G) | |
| Music play | Up to 55 h |

