شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
سرعت | HSPA | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, June |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2015, July |
بدنه | ابعاد | 241.9 x 149.5 x 8.5 mm (9.52 x 5.89 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 490 g (Wi-Fi)/ 495 g (3G) (1.08 lb) | |
SIM | Micro-SIM |
صفحه نمایش | نوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 9.6 inches, 267.2 cm2 (~73.9% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~157 ppi density) | |
مولتی تاچ | دارد |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.3 GHz Quad-core 1.2 GHz - USA model |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8/16 GB, 1.5 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 5 MP, f/2.2, autofocus |
---|---|---|
مزایا | Geo-tagging | |
فیلم برداری | 720p@30fps | |
دوربین دوم | 2 MP, f/2.4 |
صدا | انواع زنگ | MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot - USA model |
---|---|---|
بلوتوث | 4.0, A2DP; 4.1, A2DP - USA model | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
رادیو | No | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
مزایا | حس گر ها | Accelerometer |
---|---|---|
حس گر ها | Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC /Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 7 h 30 min (multimedia) (2G) / Up to 26 h (3G) | |
Music play | Up to 95 h | |
Non-removable Li-Ion 7300 mAh battery - USA model | ||
Stand-by | ||
Talk time | Up to 12 h (multimedia) |