شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
سرعت | HSPA, LTE | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, September |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2017, September |
بدنه | ابعاد | 212.1 x 124.1 x 8.9 mm (8.35 x 4.89 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 364 g (12.84 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~70.5% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) | |
مولتی تاچ | دارد |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 7.1 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | |
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 8 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
---|---|---|
مزایا | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
فیلم برداری | 1080p@30fps | |
دوربین دوم | 5 MP |
صدا | انواع زنگ | Vibration; Ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
رادیو | No | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
مزایا | حس گر ها | Accelerometer |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- ANT - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 14 h (multimedia) (2G) / Up to 36 h (3G) | |
Music play | Up to 153 h |