شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 38(2600), 40(2300) | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, May |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, May |
بدنه | ابعاد | 254.2 x 155.3 x 8.2 mm (10.01 x 6.11 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 525 g (1.16 lb) | |
SIM | Nano-SIM |
صفحه نمایش | نوع | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~74.9% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) | |
مولتی تاچ | دارد |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Exynos 7870 Octa | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP1 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM (S-Pen version) or 16 GB, 2 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 8 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
---|---|---|
مزایا | Geo-tagging, touch focus, panorama | |
فیلم برداری | 1080p@30fps | |
دوربین دوم | 2 MP, f/2.2, 1080p video |
صدا | انواع زنگ | MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, Beidou | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
مزایا | حس گر ها | Accelerometer |
---|---|---|
حس گر ها | Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC /Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Non-removable Li-Ion 7300 mAh battery |
---|