شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) | |
سرعت | HSPA, LTE | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, July |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2015, September |
بدنه | ابعاد | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm (7.82 x 5.31 x 0.22 in) |
---|---|---|
Weight | 265 g (Wi-Fi) / 272 g (LTE) (9.59 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
صفحه نمایش | نوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 8.0 inches, 198.2 cm2 (~74.0% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~320 ppi density) | |
مولتی تاچ | دارد |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.0.2 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) - T710, T715 Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) - T719N |
---|---|---|
تراشه | Exynos 5433 - T710, T715 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 - T719N | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x1.9 GHz & 4x1.3 GHz) - T710, T715 Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) - T719N | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T760 MP6 - T710, T715 Adreno 510 - T719N |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32/64 GB, 3 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 8 MP, autofocus |
---|---|---|
مزایا | دارد | |
فیلم برداری | 1440p@30fps | |
دوربین دوم | 2.1 MP |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
رادیو | No | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 (MHL TV-out) |
مزایا | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- ANT support - MP4/H.264/WMV player - MP3/WAV/eAAC /WMA/Flac player - Photo/video editor - Document editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 27 h (3G) | |
Music play | Up to 74 h |