شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA | |
4G bands | LTE | |
سرعت | HSPA, LTE | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, March |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2015, May |
بدنه | ابعاد | 208.3 x 137.9 x 7.4 mm (8.20 x 5.43 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 313 g (11.04 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
صفحه نمایش | نوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 8.0 inches, 198.2 cm2 (~69.0% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 768 x 1024 pixels, 4:3 ratio (~160 ppi density) | |
مولتی تاچ | دارد |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.2 GHz |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 1.5 GB RAM (Wi-Fi) 32 GB, 2 GB RAM (LTE) |
دوربین | قابلیت اصلی | 5 MP, autofocus |
---|---|---|
مزایا | Geo-tagging | |
فیلم برداری | 720p | |
دوربین دوم | 2 MP |
صدا | انواع زنگ | دارد |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.0, A2DP | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
رادیو | No | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
مزایا | حس گر ها | Accelerometer |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Non-removable Li-Ion 4200 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 11 h (3G) | |
Music play | Up to 120 h |