| شبکه | تکنولوژی | No cellular connectivity |
|---|---|---|
| 2G bands | ||
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2014, January |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2014, February |
| بدنه | ابعاد | 193.4 x 116.4 x 9.7 mm (7.61 x 4.58 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| Weight | 310 g (10.93 oz) | |
| SIM | No |
| صفحه نمایش | نوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~61.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) | |
| مولتی تاچ | دارد |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 4.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Marvell PXA986 | |
| پردازنده مرکزی | Dual-core 1.2 GHz | |
| پردازنده گرافیکی | Vivante GC1000 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 2 MP |
|---|---|---|
| مزایا | Geo-tagging | |
| فیلم برداری | دارد | |
| دوربین دوم | No |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.0, LE | |
| جی پی اس | دارد, with GLONASS | |
| رادیو | No | |
| یو اس بی | 2.0 |
| مزایا | حس گر ها | Accelerometer |
|---|---|---|
| حس گر ها | Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC /Flac player - Photo/video editor |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 8 h (multimedia) | |
| Music play | Up to 200 h |

